Les résultats des recensements
1861 = 194 500 habitants (ancien comté de Nice = 124700, arrondissement de Grasse = 69 800).
| En milliers | Alpes-Maritimes | Var | Basses-Alpes | France | Remarques |
| 1 861 | 194,5 | 315,5 | 146,3 | 37 386 | (*) perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine |
| 1 872 | 199,0 | 293,7 | 139,3 | 36 108 (*) |
| 1 881 | 226,6 | 288,5 | 131,9 | 37 672 |
| 1 891 | 258,5 | 288,3 | 124,2 | 38 343 |
| 1 901 | 293,2 | 326,3 | 115,0 | 38 962 |
| 1 911 | 356,3 | 330,7 | 107,2 | 39 605 |
On retirera de la lecture de ces statistiques les conclusions suivantes :
- Déséquilibre démographique entre l’ancien comté de Nice et l’arrondissement de Grasse,
- Vitalité démographique des Alpes-Maritimes,
- De 1861 à 1911, la population du département croît rapidement : + 83 %,
- La population française de 1872 à 1911 augmente d’à peine 10 %,
- Le département du Var, plus peuplé que celui des A-M au XIXe (malgré un fléchissement à la fin du siècle) est dépassé par les A-M en 1911,
- Le département des Basses-Alpes, montagneux et isolé, se dépeuple : - 27 %.

Le haut pays
La population, peu importante et touchée par l’exode rurale, connaît une évolution que l’on peut comparer à celle des Basse-Alpes.
| Canton | Date et maximum de population | Canton | Date et maximum de population |
| Breil | 1861 – 6062 | Coursegoules | 1836 – 3799 |
| Guillaumes | 1822 – 5525 | Lantosque | 1848 – 4743 |
| Puget-Théniers | 1848 – 3681 | Roquebillière | 1848 – 6163 |
| Roquesteron | 1848 – 3959 | Saint-Auban | 1836 – 4445 |
| Saint-Etienne | 1848 – 4114 | Saint-Sauveur | 1848 – 4671 |
| Sospel | 1848 – 5659 | Villars | 1848 - 4240 |
A l’exception du canton de Breil, les cantons du haut pays ont atteint leur maximum de population dès 1848. La dépopulation commence sous la restauration sarde.

Le littoral - L’essor du tourisme
| | 1856 | 1911 | | 1856 | 1911 | | 1856 | 1911 |
| Cannes | 5 800 | 29 600 | Cagnes | 2 200 | 5 000 | Beausoleil | | 8 300 |
| Le Cannet | 1 600 | 4 100 | St-Laurent | 780 | 2 200 | Monaco | 1 200 | 15 600 |
| Antibes | 6 500 | 12 100 | Nice | 44 000 | 143 000 | Roquebrune | 850 | 5 300 |
| Vallauris | 2 500 | 8 000 | Villefranche | 3 000 | 4 700 | Menton | 4 800 | 18 000 |
C’est l’immigration qui explique l’essor démographique. Nice se peuplera d’Italiens (paradoxe : quand elle devient française).
Développement des professions liées à la fonction d’accueil, hôtellerie, commerces, banques, bâtiment, agriculture.